Los reducidos costes energéticos, el fácil manejo y la elevada flexibilidad caracterizan el cambiador Pastoline. Con más de 200 instalaciones, se trata de un cambiador de bobinas de probada eficacia. Las velocidades de la banda de papel de hasta 13 m/s, la reducida maculatura y su robusta tecnología convierten al Pastoline en el cambiador de bobinas ideal para rotativas comerciales y de periódicos de ancho simple o para la serie de impresión digital RotaJET. Los brazos portadores divididos procesan bobinas de papel con un ancho máximo de 1.000 mm y un diámetro de 1.270 mm. Sus variantes individuales de equipamiento se pueden planificar y ejecutar desde un principio. La seguridad de los procesos y el elevado grado de automatización quedan garantizados gracias a la integración de Pastoline en el concepto del puesto de mando de su rotativa.
RollenwechslerPastoline
- Breves tiempos de preparación y reducidos costes energéticos
- Equipamiento individual de una sola mano
- Cómodo manejo gracias a la automatización
Datos técnicos
Pastomat C |
Pastomat CL |
Pastomat CL Para la impresión digital |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Optional | Standard | Optional | Standard | Optional | |
Velocidad de encolado máx. | 17,2 m/s | - | 17,2 m/s | - | 5,1 m/s | - |
Peso máx. de la bobina | 2.200 kg | - | 6.000 kg | - | 4.500 kg | - |
Diámetro máx. de la bobina de papel | 1.270 mm | - | 1.524 mm | - | 1.524 mm | - |
Diámetro mín. de la bobina de papel | 450 mm | - | 450 - 500 mm | - | 500 mm | - |
Diámetro mín. de la bobina residual | 110 mm | - | 110 - 190 mm | - | 125 - 190 mm | - |
Anchura máx. de la bobina de papel | 1.760 mm | - | 1.760 mm | 2.520 mm | 2.800 mm | - |
Bobinas de papel | 76 mm | - | 76 mm | 150 mm | 76 mm | 150 mm |
Gramaje del papel | 24 - 170 g/qm | - | 24 - 170 g/qm | 250 g/qm | 37 - 250 g/qm | 400 g/qm |
Tensión de la banda de papel | 15 dN/m | - | 15 dN/m | - | 15 dN/m | - |
Ajuste de bordes laterales | +/- 20 mm | - | +/- 20 mm | - | +/- 20 mm | - |
¿Tiene preguntas sobre la máquina?